冷风机
D系列冷风机是一种配套于氟利昂制冷机组使用的冷库内冷却降温设备 按适用温度来分,分为DL、DD、DJ、三种系列,可分别适用于不同的库温 DL型冷风机主要适用于0℃左右的保鲜库;DD型冷风机主要适用于-18℃的冷藏库,DJ型冷风机主要适用于-25℃以下的速冻库
- 型号:
D系列冷风机是一种配套于氟利昂制冷机组使用的冷库内冷却降温设备 按适用温度来分,分为DL、DD、DJ、三种系列,可分别适用于不同的库温 DL型冷风机主要适用于0℃左右的保鲜库;DD型冷风机主要适用于-18℃的冷藏库,DJ型冷风机主要适用于-25℃以下的速冻库
D系列冷风机是一种配套于氟利昂制冷机组使用的冷库内冷却降温设备
按适用温度来分,分为DL、DD、DJ、三种系列,可分别适用于不同的库温
DL型冷风机主要适用于0℃左右的保鲜库;DD型冷风机主要适用于-18℃的冷藏库,DJ型冷风机主要适用于-25℃以下的速冻库 。
高温标准型吊顶式冷风机技术参数
型号 | 产冷量 | 名义 面积 | 储液量 | 冷媒进/出管 | 风机参数 | 电热融霜 | ||||||
库温0℃ △t=10℃ | 风量 | 数 量 | 风扇 直径 | 电压 | 功率 | 射 程 | 翅片融霜 功率 | 接水盘 功率 | ||||
W | ㎡ | kg | ㎜ | m³/h | N | mm | V | W | m | W | W | |
高温片距:4.5mm | ||||||||||||
DL-2/10 | 2000 | 10 | 0.5 | Φ12/ф14 | 1170 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 8 | 500 | 500 |
DL-3/15 | 3000 | 15 | 1.1 | Φ12/ф14 | 2340 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 |
DL-4.3/20 | 4260 | 20 | 1.1 | Φ12/ф16 | 2340 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 |
DL-5.3/25 | 5325 | 25 | 1.6 | Φ12/ф16 | 3510 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 1200 | 1200 |
DL-8.4/40 | 8400 | 40 | 2.5 | Φ16/ф25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 1300 | 1300 |
DL-12/55 | 11550 | 55 | 3.3 | Φ16/ф25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 1500 | 1500 |
DL-17/80 | 16800 | 80 | 5.0 | Φ19/ф28 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 2400 | 1200 |
DL-23/105 | 23200 | 105 | 6.6 | Φ19/ф32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 3600 | 1200 |
DL-28/125 | 27600 | 125 | 8.6 | Φ19/ф35 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 4800 | 1600 |
DL-35/160 | 34640 | 160 | 9.8 | Φ19/ф38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 5100 | 1700 |
DL-40/185 | 40320 | 185 | 11.3 | Φ25/ф42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 6000 | 2000 |
DL-46/210 | 46080 | 210 | 12.9 | Φ25/ф42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 6600 | 2200 |
DL-52/260 | 52000 | 260 | 17.8 | Φ25/ф50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 8800 | 2200 |
DL-66/330 | 66000 | 330 | 21.0 | Φ25/ф50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
DL-82/410 | 82000 | 410 | 21.9 | Φ25/ф50 | 40000 | 4 | 600 | 380 | 4×1100 | 20 | 11000 | 2200 |
DL-94/470 | 94000 | 470 | 34.9 | Φ25/ф54 | 42000 | 3 | 700 | 380 | 3×2500 | 20 | 19200 | 2400 |
DL-116/580 | 116000 | 580 | 43.5 | Φ28/ф54 | 42000 | 3 | 700 | 380 | 3×2500 | 20 | 20800 | 2600 |
中温标准型吊顶式冷风机技术参数
型号 | 产冷量 | 名义 面积 | 储液量 | 冷媒进/出管 | 风机参数 | 电热融霜 | ||||||
库温-18℃ △t=10℃ | 风量 | 数 量 | 风扇 直径 | 电压 | 功率 | 射 程 | 翅片融霜 功率 | 接水盘 功率 | ||||
W | ㎡ | kg | ㎜ | m³/h | N | mm | V | W | m | W | W | |
中温片距:6mm | ||||||||||||
DD-1.4/7 | 1425 | 7 | 0.5 | Φ12/ф14 | 1170 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 8 | 1000 | 500 |
DD-2.2/12 | 2220 | 12 | 0.9 | Φ12/ф14 | 2340 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 |
DD-3.0/15 | 2960 | 15 | 0.9 | Φ12/ф16 | 2340 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 |
DD-4.1/22 | 4070 | 22 | 1.4 | Φ12/ф16 | 3510 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 2400 | 1200 |
DD-5.6/30 | 5920 | 30 | 2.2 | Φ16/ф25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2600 | 1300 |
DD-8.0/40 | 7955 | 40 | 2.9 | Φ16/ф25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 3000 | 1500 |
DD-11/60 | 11100 | 60 | 4.3 | Φ19/ф28 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 3600 | 1200 |
DD-16/80 | 16280 | 80 | 5.7 | Φ19/ф32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 6000 | 1200 |
DD-19/100 | 19425 | 100 | 7.4 | Φ19/ф35 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8000 | 1600 |
DD-24/120 | 24420 | 120 | 8.4 | Φ19/ф38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8500 | 1700 |
DD-29/140 | 28490 | 140 | 9.7 | Φ25/ф42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 10000 | 2000 |
DD-33/160 | 32560 | 160 | 11.1 | Φ25/ф42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
DD-37/200 | 37000 | 200 | 15.2 | Φ25/ф50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
DD-46/250 | 46250 | 250 | 18.0 | Φ25/ф50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 17600 | 2200 |
DD-57/310 | 57350 | 310 | 18.8 | Φ25/ф50 | 40000 | 4 | 600 | 380 | 4×1100 | 20 | 17600 | 2200 |
DD-67/360 | 66600 | 360 | 29.4 | Φ25/ф54 | 42000 | 3 | 700 | 380 | 3×2500 | 20 | 26400 | 2400 |
DD-81/440 | 81400 | 440 | 37.2 | Φ28/ф54 | 42000 | 3 | 700 | 380 | 3×2500 | 20 | 28600 | 2600 |
低温标准型吊顶式冷风机技术参数
型号 | 产冷量 | 名义 面积 | 储液量 | 冷媒进/出管 | 风机参数 | 电热融霜 | ||||||
库温-25℃ △t=10℃ | 风量 | 数 量 | 风扇 直径 | 电压 | 功率 | 射 程 | 翅片融霜 功率 | 接水盘 功率 | ||||
W | ㎡ | kg | ㎜ | m³/h | N | mm | V | W | m | W | W | |
低温片距:9.0mm | ||||||||||||
DJ-1.3/8 | 1320 | 8 | 0.8 | Φ12/ф14 | 2340 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 |
DJ-1.9/12 | 1920 | 12 | 0.8 | Φ12/ф16 | 2340 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 |
DJ-2.5/15 | 2475 | 15 | 1.2 | Φ12/ф16 | 3510 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 2400 | 1200 |
DJ-3.6/20 | 3630 | 20 | 2.0 | Φ16/ф25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2600 | 1300 |
DJ-5.0/30 | 4950 | 30 | 2.6 | Φ16/ф25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×250 | 10 | 3000 | 1500 |
DJ-7.3/40 | 7260 | 40 | 3.9 | Φ19/ф28 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 3600 | 1200 |
DJ-10/55 | 10065 | 55 | 5.2 | Φ19/ф32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 6000 | 1200 |
DJ-12/70 | 11880 | 70 | 6.7 | Φ19/ф35 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8000 | 1600 |
DJ-15/85 | 15015 | 85 | 7.7 | Φ19/ф38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8500 | 1700 |
DJ-17/100 | 17490 | 100 | 8.9 | Φ25/ф42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 10000 | 2000 |
DJ-20/115 | 19965 | 115 | 10.1 | Φ25/ф42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
DJ-23/140 | 23100 | 140 | 13.9 | Φ25/ф50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
DJ-28/170 | 28050 | 170 | 16.4 | Φ25/ф50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 17600 | 2200 |
DJ-35/210 | 34650 | 210 | 17.2 | Φ25/ф50 | 40000 | 4 | 600 | 380 | 4×1100 | 20 | 17600 | 2200 |
DJ-41/250 | 41250 | 250 | 26.9 | Φ25/ф54 | 42000 | 3 | 700 | 380 | 3×2500 | 20 | 26400 | 2400 |
DJ-50/300 | 49500 | 300 | 34.1 | Φ28/ф54 | 42000 | 3 | 700 | 380 | 3×2500 | 20 | 28600 | 2600 |